高考结束后,各大学子也陆续知道了自己的成绩,进入选择学校就读的关键一步。那怎么才知道自己的分数能不能考上自己喜欢的学校呢?这个时候就要看录取分数线了。录取分数线是指各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划分的一条最低录取分数线,各校的录取分数线也各不相同。所以提前了解学校的招生信息对同学们来说是非常重要的。
2024年山西医科大学招生录取分数线
一、山西医科大学普通高考省份各批次分数
高考 省份 |
科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科 | 一本 | 577 |
云南 | 理科 | 一本 | 506 |
云南 | 文科 | 二本 | 524 |
云南 | 理科 | 二本 | 504 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 562 |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 539 |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 472 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 453 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 554 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 522 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 524 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 502 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 539 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 529 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 457 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 517 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 490 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 428 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 426 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 500 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 470 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 488 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 443 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 477 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 471 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 464 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 351 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 429 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 389 |
二、山西医科大学本科批分数
高考 省份 |
科目 | 专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | - | (03) | 621 | 8571 |
海南 | - | (82) | 588 | 14321 |
海南 | - | (01) | 587 | 14506 |
海南 | - | (81) | 586 | 14706 |
海南 | - | (04) | 578 | 16442 |
海南 | - | (80) | 566 | 19137 |
海南 | - | (02) | 483 | 41779 |
天津 | - | 01组 | 589 | 14469 |
天津 | - | 04组 | 562 | 21703 |
天津 | - | 03组 | 547 | 25766 |
天津 | - | 02组 | 537 | 28554 |
天津 | - | 05组 | 529 | 30758 |
湖北 | 物理 | 第08组 | 582 | 26991 |
湖北 | 物理 | 第09组 (护理类) |
565 | 38007 |
湖北 | 物理 | 第07组 | 564 | 38679 |
湖北 | 历史 | 第03组 (护理类) |
535 | 12714 |
湖北 | 物理 | 第10组 (护理类) |
534 | 61292 |
湖北 | 物理 | 第05组 | 528 | 66198 |
湖北 | 物理 | 第06组 | 526 | 67862 |
湖北 | 历史 | 第04组 (护理类) |
520 | 16486 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 513 | 18274 |
湖北 | 历史 | 第02组 | 511 | 18814 |
江苏 | 物理 | 01组 | 581 | 47277 |
江苏 | 物理 | 02组 | 558 | 71599 |
江西 | 物理 | 第505组 | 574 | 22796 |
江西 | 物理 | 第506组 | 570 | 25311 |
江西 | 物理 | 第502组 | 556 | 34354 |
江西 | 历史 | 第102组 | 540 | 13281 |
江西 | 物理 | 第507组 | 539 | 47240 |
江西 | 物理 | 第501组 | 538 | 48057 |
江西 | 历史 | 第101组 | 536 | 14906 |
江西 | 历史 | 第103组 | 519 | 22018 |
江西 | 物理 | 第504组 | 517 | 68439 |
江西 | 物理 | 第503组 | 516 | 69229 |
江西 | 物理 | 第508组 | 516 | 69749 |
福建 | 物理 | 516组 | 573 | 28051 |
福建 | 物理 | 600组 | 531 | 53005 |
福建 | 物理 | 500组 | 529 | 54317 |
福建 | 历史 | 600组 | 507 | 11271 |
甘肃 | 物理 | 005专业组 | 569 | 11014 |
甘肃 | 物理 | 004专业组 | 550 | 15825 |
甘肃 | 物理 | 011专业组 | 539 | 19079 |
甘肃 | 物理 | 006专业组 | 525 | 23564 |
甘肃 | 物理 | 010专业组 | 522 | 24567 |
甘肃 | 历史 | 009专业组 | 519 | 6353 |
甘肃 | 物理 | 003专业组 | 518 | 26006 |
甘肃 | 历史 | 001专业组 | 509 | 7608 |
甘肃 | 历史 | 008专业组 | 501 | 8742 |
广西 | 物理 | 151专业组 | 569 | 16991 |
广西 | 物理 | 101专业组 | 511 | 48089 |
广西 | 物理 | 152专业组 | 494 | 59447 |
广西 | 历史 | 105专业组 | 491 | 18356 |
广西 | 历史 | 112专业组 | 488 | 19172 |
广西 | 物理 | 153专业组 | 482 | 67937 |
广西 | 历史 | 111专业组 | 476 | 22533 |
广西 | 物理 | 102专业组 | 453 | 89996 |
安徽 | 物理 | 006组 | 560 | 55097 |
安徽 | 物理 | 005组 | 556 | 57977 |
安徽 | 历史 | 002组 | 539 | 15587 |
安徽 | 物理 | 007组 | 532 | 83726 |
安徽 | 物理 | 001组 | 531 | 84771 |
安徽 | 物理 | 051组 | 528 | 88559 |
安徽 | 物理 | 002组 | 521 | 97388 |
安徽 | 物理 | 004组 | 519 | 100027 |
安徽 | 物理 | 003组 | 517 | 103186 |
安徽 | 物理 | 008组 | 517 | 102365 |
安徽 | 历史 | 051组 | 514 | 23974 |
安徽 | 历史 | 001组 | 508 | 26253 |
安徽 | 历史 | 003组 | 508 | 26355 |
湖南 | 物理 | 第107组 | 556 | 37119 |
湖南 | 物理 | 第106组 | 546 | 44249 |
湖南 | 物理 | 第108组 | 527 | 60200 |
湖南 | 历史 | 第102组 | 524 | 16130 |
湖南 | 历史 | 第103组 | 517 | 18421 |
湖南 | 物理 | 第109组 | 517 | 69942 |
湖南 | 物理 | 第105组 | 514 | 73068 |
湖南 | 历史 | 第101组 | 505 | 22712 |
湖南 | 物理 | 第104组 | 503 | 84903 |
黑龙江 | 物理 | 第011组 | 545 | 21168 |
黑龙江 | 物理 | 第010组 | 532 | 24810 |
黑龙江 | 物理 | 第006组 | 507 | 32378 |
黑龙江 | 物理 | 第012组 | 493 | 36710 |
黑龙江 | 物理 | 第009组 | 484 | 39750 |
黑龙江 | 历史 | 第002组 | 480 | 11847 |
黑龙江 | 历史 | 第003组 | 472 | 13030 |
黑龙江 | 历史 | 第004组 | 472 | 13030 |
黑龙江 | 物理 | 第013组 | 465 | 46488 |
黑龙江 | 物理 | 第008组 | 463 | 47207 |
黑龙江 | 物理 | 第007组 | 439 | 56182 |
重庆 | 物理 | - | 536 | 40667 |
重庆 | 历史 | - | 508 | 13275 |
河北 | 历史 | - | 530 | 23435 |
河北 | 物理 | - | 514 | 101439 |
广东 | 物理 | 202组 | 534 | 92402 |
广东 | 物理 | 201组 | 521 | 112651 |
北京 | - | (02) | 520 | 27728 |
北京 | - | (01) | 509 | 30177 |
贵州 | 历史 | - | 519 | 13579 |
贵州 | 物理 | - | 444 | 96322 |
上海 | - | 山西医大 (01) |
517 | 15249 |
辽宁 | 物理 | - | 498 | 46649 |
辽宁 | 历史 | - | 476 | 14908 |
山西医科大学简介
山西医科大学的前身是山西医学传习所,1919年创建于古城并州。1932年改为私立山西川至医学专科学校。1940年更名为山西大学医学专修科。1946年升格为国立山西大学医学院。新中国成立后,学校步入崭新的发展时期。1953年独立建校,更名为山西医学院。1996年更名为山西医科大学。
山西医学大学办学理念
经过101年的建设发展,学校已成为一所以医学为主,医工结合、医理结合、医文结合、医管结合,协调发展的医科大学,拥有以本科教育为主、本硕博多层次的完整人才培养体系, 形成了“医理博精、德能高邃”校训、“献身、务实、团结、进取”校风和“求实精进、坚韧弘毅”的山医精神。
山西医科大学规模
学校现有川至、迎泽、中都三个校区,占地总面积1422亩,建筑面积71万平方米。现有第一临床医学院、第二临床医学院、第三临床医学院、基础医学院、公共卫生学院、药学院、法医学院、护理学院等33个教学机构,第一医院、第二医院、第三医院、口腔医院、精神卫生医院、肺科医院等14所直属附属医院,有11所非直属附属医院,30个教学医院,117个其它教学基地,15个研究生培养基地,2个科学研究基地。
山西医科大学师资力量
学校现有教职医护员工7000余人,研究生导师1700余人,临床教师2200余人。拥有国家杰出青年科学基金获得者、优秀青年基金获得者、国家“万人计划”领军专家、国家重点研发计划首席科学家、享受政府特殊津贴人员、国家级有突出贡献专家、中央联系的高级专家、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、教育部新世纪优秀人才。
山西医科大学办学成果
学校生源来自全国各省、市、自治区,现有全日制在校生21046人,其中普通本科生15236人,硕士研究生5047人,博士研究生427人,国际学生336人。建校以来,学校培养了以全国首枚“白求恩奖章”获得者、“人民的好医生”赵雪芳,中国工程院院士徐建国、田志刚,南丁格尔奖章获得者杨辉等为代表的医药卫生专业人才 13 万余名。
很多学生和家长在填报志愿的时候都担心考生的分数上不了自己想要报考的高中学校,很多时候志愿报的高了,孩子去不了理想的学校,报的低了,又心不甘,这个时候大家可以上网查询学校的招生录取分数线,然后再根据自己的实际情况进行填报。
卫校招生>卫校录取分数>山西
手机版:http://m.scweixiao.com/news/show-10580.html
关于山西医科大学的更多信息
- 2025年山西医科大学护理学专业介绍
- 山西医科大学的护理学专业招生如何(2025参考)
- 山西医科大学介绍、地址
- 山西医科大学护理学专业介绍(护理学专业)
- 山西医科大学医学影像学专业介绍(医学影像学专业)
- 山西医科大学药学专业介绍(药学专业)
- 山西医科大学口腔医学专业介绍(口腔医学专业)
- 山西医科大学2021年有哪些专业
- 山西医科大学2022年排名
- 山西医科大学2022年有哪些专业
- 山西医科大学2022年怎么样、好不好
- 山西医科大学2022年地址在哪里
- 山西医科大学2022年是几本
- 山西医科大学2022年网站网址
- 山西医科大学2022年宿舍条件
- 山西医科大学2022年招生办联系电话
- 山西医科大学2022年报名条件、招生要求、招生对象