高考过后最紧张的就是每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,邦博尔卫校招生网小编特别整理了关于贵阳医学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考。
贵阳医学院历年分数线
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科二批) | 理科 | 491 | 15495 | 333 |
中外合作办学(理科) | 409 | 35981 | 333 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 509 | 35046 | 405 |
文科 | 523 | 16100 | 465 | |
中外合作办学(理科) | 462 | 61956 | 405 | |
河南(本科二批) | 理科 | 571 | 46132 | 409 |
文科 | 554 | 20464 | 465 | |
较高收费(理科) | 515 | 123771 | 409 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 597 | 20672 | 424 |
中外合作办学(物理类) | 524 | 63434 | 424 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 545 | 13933 | 459 |
贵州(地方专项计划本科批) | 理科 | 512 | 24761 | 459 |
贵州(本科一批) | 理科 | 459 | 52346 | 459 |
文科 | 551 | 8998 | 545 | |
中外合作办学(理科) | 466 | 47242 | 459 | |
少数民族预科班(理科) | 425 | 78943 | 459 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 386 | 118784 | 371 |
文科 | 525 | 16948 | 477 | |
贵州(本科提前批) | 国家免费医学生(理科) | 443 | 64243 | - |
福建(本科批) | 物理类 | 575 | 19335 | 431 |
中外合作办学(物理类) | 494 | 59027 | 431 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 497 | 86048 | 427 |
中外合作办学(理科) | 479 | 104501 | 427 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 457 | - | 285 |
中外合作办学(理科) | 395 | - | 285 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 431 | 31549 | 287 |
中外合作办学(理科) | 407 | 38959 | 287 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 420 | 10170 | 340 |
重庆(本科批) | 物理类 | 556 | 18037 | 406 |
中外合作办学(物理类) | 482 | 49313 | 406 | |
四川(本科二批) | 理科 | 572 | 39041 | 433 |
文科 | 523 | 23104 | 458 | |
中外合作办学(理科) | 501 | 105476 | 433 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 435 | 67235 | 336 |
文科 | 478 | 17605 | 403 | |
中外合作办学(理科) | 430 | 70245 | 336 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 482 | 17517 | 337 |
河北(本科批) | 物理类 | 589 | 21159 | 439 |
中外合作办学(物理类) | 495 | 106586 | 439 | |
青海(本科一段) | 理科 | 409 | 5481 | 330 |
文科 | 448 | 2087 | 406 | |
广西(本科二批) | 理科 | 448 | 66653 | 347 |
文科 | 511 | 17091 | 428 | |
中外合作办学(理科) | 398 | 105523 | 347 | |
江西(本科二批) | 理科 | 514 | 57345 | 445 |
中外合作办学(理科) | 499 | 70852 | 445 | |
海南(本科批) | 综合 | 679 | 2661 | 483 |
中外合作办学(综合) | 543 | 23816 | 483 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 582 | 15628 | 360 |
中外合作办学(物理类) | 469 | 57659 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 604 | 11745 | 472 |
中外合作办学(综合) | 533 | 28779 | 472 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 598 | 25536 | 443 |
中外合作办学(综合) | 537 | 93541 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 583 | 22651 | 415 |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 460 | 121191 | 415 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 539 | 18800 | 480 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 466 | 50253 | 396 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 606 | 46092 | 488 |
中外合作办学(综合) | 560 | 95762 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 570 | 52997 | 439 |
中外合作办学(物理类) | 524 | 107978 | 439 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 591 | 39518 | 448 |
中外合作办学(物理类) | 554 | 73152 | 448 |
贵阳医学院简介
贵州医科大学,简称贵医,始建于1938年,原名国立贵阳医学院,是当时隶属于教育部的全国九所国立医学院校之一,1950年划归贵州省人民政府 管理,更名为贵阳医学院。是中西部高校基础能力建设工程 实施高校之一,贵州省属重点高等院校,贵州省唯一医学博士学位授予单位,“卓越医生教育培养计划 ”试点高校。2015年正式更名为贵州医科大学。
截至2015年04月,学校有2个校区,占地面积1800余亩,在校全日制学生14000余人,研究生1600余人。教学科研仪器设备总值2亿余元,图书馆藏书 121万册,数字图书 4952GB。设有20个教学单位,27个本科专业,涵盖医学、理学、社会学科、文学、工学、管理学等六大学科门类。在职职工1400余人,其中具有博士学位250余人,正高职称220余人、副高380余人。
贵阳医学院师资力量
截至2016年9月,学校有在职职工1417人,专任教师1067人,其中具有博士学位259人,正高职称235人、副高417人。
拥有教育部“长江学者”讲座教授1人,有国家“ 杰出专业技术人才”2人、“百千万人才工程国家级人选”一二层次专家3人、国家“卫计委有突出贡献中青年专家4人、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者4人、教育部专业教学指导委员会委员3人、全国优秀科技工作者4人、中国青年科技奖1人、全国“五一”劳动奖章获得者3人、全国模范教师2人、全国优秀教师3人、“贵州省教学名师”12人、“贵州省高校思想政治理论课教学名师”2人、“贵州省优秀教师”5人 ,贵州省“十百千人才计划”十层次人才1人、“贵州省百人领军人才”3人、贵州省核心专家6人、贵州省省管专家22人、“国务院特殊津贴”获得者24人、“省政府特殊津贴”获得者23人、二级教授18人。有国家级教学团队1个,教育部“长江学者和创新团队发展计划”1个,此外,学校柔性引进国内外知名专家学者、院士、诺奖得主24人担任客座教授。
以上是贵阳医学院历年的录取分数线,与贵阳医学院2020年的录取分数线还是有一定的差距,学生可以做个参考。分数在很多情况下还是很重要的,学生在学习的时候还是要努力下,为了自己有一个好的学校,也是让自己有更足的信心来迎接接下来的学习。
卫校招生>卫校录取分数>贵州
手机版:http://m.scweixiao.com/news/show-10710.html