大学之间都是有自己的录取分数线的,如果学生们不能满足到大学所公布的招生录取分数线情况的话,那在报读方面也是不能被进行录取的,考生可参考滨州医学院的录取分数线情况。
滨州医学院招生录取分数线
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 专业最低分 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 儿科学 | 532 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 公共事业管理 | 489 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 护理学 | 495 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 假肢矫形工程 | 490 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 健康服务与管理 | 488 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 康复物理治疗 | 492 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 康复治疗学 | 499 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 口腔医学 | 564 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 口腔医学技术 | 524 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 临床医学 | 545 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 517 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 499 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向东营市就业) | 525 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 498 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 541 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 499 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 515 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 507 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 551 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 529 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 500 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 525 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 512 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 519 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 500 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 麻醉学 | 539 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 生物技术 | 494 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 生物制药 | 500 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 特殊教育 | 494 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 听力与言语康复学 | 491 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 统计学 | 502 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 483 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 眼视光学 | 531 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 药学 | 510 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 医学检验技术 | 525 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 医学影像技术 | 521 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 医学影像学 | 538 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 应用心理学 | 497 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 预防医学 | 528 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 533 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 507 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 503 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 505 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 514 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 513 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 563 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 538 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 509 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 553 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 528 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 545 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 503 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 537 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 532 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 中药学 | 502 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 中医学 | 523 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 538 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 501 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 502 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 535 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 503 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 508 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 516 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 573 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 532 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 515 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 534 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 525 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 550 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 504 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 525 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 中医康复学 | 515 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 助产学 | 497 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 康复作业治疗 | 492 |
滨州医学院学校科学研究
近5年,承担科研课题1400余项,其中国家自然科学基金102项、国家社科基金2项,省部级课题308项;获得省部级科研成果奖励15项;出版著作114部、教材558部;发表完全知识产权SCI、CSSCI、卓越期刊等收录论文2500余篇,其中在《自然》《新英格兰医学杂志》《柳叶刀》等刊物发表合作文章10篇;获专利169项,其中发明专利100项;参与开发我国首个自主研发获批上市的原创性ADC抗肿瘤新药—爱地希注射剂。
承担省级教学改革项目107项,获省级教学成果奖23项,其中特等奖1项、一等奖8项;获首届全国教材建设二等奖1项,山东省普通高等教育一流教材3项。主办《中国医院统计》和《滨州医学院学报》,均向国内外公开发行。
滨州医学院师资队伍
现有教职医护员工6730人(含2所直属附属医院),其中专任教师1252人;教授(含具有正高级专业技术职务人员)286人,副教授(含具有副高级专业技术职务人员)882人;博士582人;有中国科学院院士1人,特聘院士12人(含外籍院士4人),国家级海外高层次引才工程专家3人,“长江学者”讲座教授1人,全国模范、优秀教师7人,教育部新世纪优秀人才4人,享受国务院特贴专家9人;
“泰山学者”特聘教授18人,“泰山学者”青年专家10人,泰山产业领军人才4人,山东省有突出贡献的中青年专家8人、卫生系统杰出学科带头人(泰山医学家)和青年重点科技人才3人、高校重点学科(实验室)首席专家1人,省级教学名师9人、优秀教师(研究生指导教师)14人;全国黄大年式教师团队1个,山东省黄大年式教师团队2个,省级教学团队5个,省级科研创新团队1个。
一般是根据自身的招生计划人数对考生的分数做一个从高到低分数排名,所以有些时候学生们的成绩考试情况是可以在很大的情况下,所决定到学生们是否是可以对其该学校间的相关专业选择。
卫校招生>卫校录取分数>山东
手机版:http://m.scweixiao.com/news/show-11602.html