成功的法则极为简单,但简单并不代表容易,南方医科大学2022年高考录取分数线暂未公布,预计在2022年6月份公布。邦博尔卫校招生网会密切关注,考生可参考2021年南方医科大学各地录取分数线情况。
南方医科大学录取分数线
2023南方医科大学分专业录取情况-广东 | |||||||||
省份 | 年份 | 科类 | 类型 | 专业 | 选考科目 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 临床医学(本硕博连读) | 物理+化学/生物(206) | 653 | 659.04 | 671 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 临床医学(卓越创新班) | 物理+化学/生物(207) | 643 | 646.28 | 653 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 临床医学 | 物理+化学/生物(207) | 618 | 625.875 | 642 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 口腔医学 | 物理+化学/生物(207) | 627 | 632.94 | 646 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 麻醉学 | 物理+化学/生物(207) | 615 | 617 | 623 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 儿科学 | 物理+化学/生物(207) | 611 | 614 | 618 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 医学影像学 | 物理+化学/生物(207) | 607 | 611.2 | 634 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 精神医学 | 物理+化学/生物(207) | 607 | 612.38 | 632 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 法医学 | 物理+化学/生物(208) | 592 | 596.11 | 611 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 基础医学(院士创新班) | 物理+化学/生物(208) | 601 | 605.17 | 616 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 基础医学 | 物理+化学/生物(208) | 581 | 586.43 | 599 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 预防医学(卓越创新班) | 物理+化学/生物(208) | 587 | 593.8 | 604 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 预防医学 | 物理+化学/生物(208) | 580 | 583 | 599 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 中医学(名老中医传承班) | 物理+不限科目(209) | 605 | 607.6 | 610 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 中医学 | 物理+不限科目(209) | 598 | 600.5 | 605 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 针灸推拿学 | 物理+不限科目(209) | 593 | 596.15 | 601 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 中西医临床医学(创新班) | 物理+化学/生物(208) | 604 | 608.25 | 616 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 中西医临床医学 | 物理+化学/生物(208) | 588 | 594.06 | 603 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 临床药学(卓越药师班) | 物理+化学/生物(208) | 595 | 597.58 | 602 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 临床药学 | 物理+化学/生物(208) | 584 | 588.44 | 595 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 药学(创新班) | 物理+化学/生物(208) | 593 | 597.4 | 610 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 药学 | 物理+化学/生物(208) | 582 | 587.15 | 608 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 生物医学工程(本硕连读培养) | 物理+不限科目(209) | 603 | 606.2 | 617 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 生物医学工程(智能医学) | 物理+不限科目(209) | 595 | 598.94 | 602 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 生物医学工程 | 物理+不限科目(209) | 592 | 597.78 | 603 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 生物技术(创新班) | 物理+化学/生物(208) | 591 | 593.42 | 600 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 生物技术 | 物理+化学/生物(208) | 586 | 589 | 592 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 生物信息学 | 物理+化学/生物(208) | 585 | 593.8 | 610 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 生物统计学 | 物理+化学/生物(208) | 592 | 597.9 | 611 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 普通类 | 应用心理学 | 物理+不限科目(209) | 593 | 595.44 | 604 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 地方专项 | 临床医学 | 物理+化学/生物(210) | 608 | 608 | 608 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 地方专项 | 医学影像学 | 物理+化学/生物(210) | 607 | 607 | 607 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 地方专项 | 精神医学 | 物理+化学/生物(210) | 603 | 603 | 603 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 地方专项 | 基础医学 | 物理+化学/生物(210) | 594 | 594 | 594 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 地方专项 | 预防医学 | 物理+化学/生物(210) | 598 | 601 | 604 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 地方专项 | 中医学 | 物理+不限科目(211) | 572 | 572 | 572 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 地方专项 | 针灸推拿学 | 物理+不限科目(211) | 571 | 571 | 571 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 地方专项 | 中西医临床医学 | 物理+化学/生物(210) | 605 | 605 | 605 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 地方专项 | 临床药学 | 物理+化学/生物(210) | 575 | 584.5 | 601 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 地方专项 | 药学 | 物理+化学/生物(210) | 568 | 570.75 | 574 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 地方专项 | 中药学 | 物理+化学/生物(210) | 563 | 575.12 | 592 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 地方专项 | 生物医学工程(智能医学) | 物理+不限科目(211) | 571 | 576 | 582 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 地方专项 | 生物医学工程 | 物理+不限科目(211) | 561 | 565.7 | 577 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 地方专项 | 生物技术 | 物理+化学/生物(210) | 563 | 574.71 | 597 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 地方专项 | 生物信息学 | 物理+化学/生物(210) | 565 | 575.33 | 595 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 地方专项 | 生物统计学 | 物理+化学/生物(210) | 577 | 582.5 | 588 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 地方专项 | 法学(卫生法学) | 物理+不限科目(211) | 557 | 559 | 561 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 地方专项 | 外国语言文学类 | 物理+不限科目(211) | 556 | 559.8 | 567 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 地方专项 | 公共事业管理 | 物理+不限科目(211) | 556 | 558.5 | 562 | 539 |
广东 | 2023 | 物理类 | 地方专项 | 健康服务与管理 | 物理+不限科目(211) | 556 | 560.4 | 569 | 539 |
广东 | 2023 | 历史类 | 普通类 | 中医学(名老中医传承班) | 历史+不限科目(205) | 593 | 598.08 | 605 | 540 |
广东 | 2023 | 历史类 | 普通类 | 中医学 | 历史+不限科目(205) | 579 | 584.38 | 592 | 540 |
广东 | 2023 | 历史类 | 普通类 | 针灸推拿学 | 历史+不限科目(205) | 574 | 577.5 | 592 | 540 |
广东 | 2023 | 历史类 | 普通类 | 应用心理学 | 历史+不限科目(205) | 555 | 566.86 | 579 | 540 |
广东 | 2023 | 历史类 | 普通类 | 法学(卫生法学) | 历史+不限科目(205) | 560 | 569 | 576 | 540 |
广东 | 2023 | 历史类 | 普通类 | 公共事业管理 | 历史+不限科目(205) | 555 | 560.75 | 570 | 540 |
广东 | 2023 | 历史类 | 普通类 | 健康服务与管理 | 历史+不限科目(205) | 555 | 561.55 | 572 | 540 |
广东 | 2023 | 历史类 | 地方专项 | 中医学 | 历史+不限科目(212) | 556 | 556 | 556 | 540 |
广东 | 2023 | 历史类 | 地方专项 | 针灸推拿学 | 历史+不限科目(212) | 551 | 551 | 551 | 540 |
广东 | 2023 | 历史类 | 地方专项 | 应用心理学 | 历史+不限科目(212) | 543 | 543 | 543 | 540 |
广东 | 2023 | 历史类 | 地方专项 | 法学(卫生法学) | 历史+不限科目(212) | 541 | 547.5 | 563 | 540 |
广东 | 2023 | 历史类 | 地方专项 | 外国语言文学类 | 历史+不限科目(212) | 530 | 531.6 | 534 | 540 |
广东 | 2023 | 历史类 | 地方专项 | 公共事业管理 | 历史+不限科目(212) | 531 | 534.67 | 541 | 540 |
广东 | 2023 | 历史类 | 地方专项 | 健康服务与管理 | 历史+不限科目(212) | 532 | 535.6 | 538 | 540 |
南方医科大学医疗实力
学校拥有国家重点实验室、国家临床医学研究中心各1个,也是国家创新人才培养示范基地和国家级国际科技合作基地。2011年以来,共承担科研项目2790项,获资助经费11.55亿元。学校作为第一完成单位获国家科技二等奖以上奖励17项,作为第一完成单位获省部级科技一等奖42项。2000年以来,我校有5项科研成果7次入选国家公布的年度科技十大新闻。
南方医科大学学科建设
南方医科大学是国务院首批批准的具有硕士学位授予权的单位,国务院第三批批准的具有博士学位授予权的单位。南方医科大学从1979年开始招收培养硕士研究生,1987年开始招收培养博士研究生。拥有10个博士学位授权一级学科,75个博士学位授权点,98个硕士学位授权点,我校医学门类博士学位授权一级学科数位居广东省第一,在全国独立设置的医科大学中,排名第二。
南方医科大学简介
南方医科大学前身为中国人民解放军第一军医大学,创建于1951年,1979年被确定为全国重点大学,2004年8月整体移交广东省,更名为南方医科大学。学校是广东省高水平大学重点建设高校中唯一的医学院校,全国首批、广东省唯一一所“部委省”共建高校,全国首批开设八年制本硕博连读临床医学专业的8所高校之一,全国首批卓越医生教育培养计划试点高校。:面向全国31个省、自治区、直辖市及港澳地区招生。现有17个学院,开设本科专业31个,其中7个国家特色专业,10个广东省特色专业,6个广东省名牌专业,全日制本科生13150人,研究生4898人,留学生1037人。本科生与研究生年度招生比例1.58:1,博士招生规模位列全国独立医学院校第2,在广东所有高校中排名第3。
南方医科大学师资力量
学校现有院士3人、双聘院士1人,国家级教学团队3个,国家教学名师3人,中组部“千人计划”入选者10人,教育部“长江学者奖励计划”入选者8人,“国家杰出青年科学基金”获得者12人,“百千万人才工程”国家级人选10人,科技部中青年科技创新领军人才1人,国家特支计划“青年拔尖人才”1人,国家“优青”4人;广东省“南粤百杰”4人,广东省“引进领军人才”4人,广东省特支计划入选者19人,广东省珠江学者岗位计划入选者20人
学习需要动力。学习的动力来自不断求知上进的内在要求,也来自竞争和生存的外在压力。如今的市场竞争很激烈,在我们广州企业家的群体里高学历的人越来越多,知识与地位、财富的联系越来越紧密。这种让人欣喜的变化,给学习者增添了动力。
卫校招生>卫校录取分数>广东
手机版:http://m.scweixiao.com/news/show-11785.html