海南医学院历年录取分数线
海南医学院2023分专业录取情况-海南 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 市场营销 | 573 | 547.87 | 537 | 25323 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 劳动与社会保障 | 577 | 550.73 | 538 | 25065 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 健康服务与管理 | 583 | 552.71 | 540 | 24567 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 公共事业管理 | 592 | 552.17 | 541 | 24325 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 精神医学 | 668 | 594.9 | 554 | 21093 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物统计学 | 576 | 568.92 | 564 | 18712 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 环境科学 | 572 | 566.83 | 564 | 18712 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 医学信息工程 | 582 | 571.53 | 567 | 18046 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物技术 | 600 | 575.68 | 571 | 17121 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物信息学 | 586 | 575 | 571 | 17121 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 海洋药学 | 590 | 580.5 | 572 | 16897 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用心理学 | 598 | 584 | 573 | 16667 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 助产学 | 579 | 575 | 573 | 16667 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 康复治疗学 | 608 | 578.84 | 574 | 16450 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 595 | 578.3 | 574 | 16450 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 麻醉学 | 628 | 586.82 | 576 | 16084 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 儿科学 | 626 | 587.94 | 576 | 16084 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 预防医学 | 620 | 588.3 | 576 | 16084 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 护理学 | 612 | 588.36 | 577 | 15858 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 针灸推拿学 | 608 | 591.23 | 578 | 15619 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 医学检验技术 | 616 | 590.46 | 580 | 15212 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 临床药学 | 610 | 586.94 | 581 | 15011 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 医学影像学 | 624 | 592.42 | 582 | 14796 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 中药学 | 588 | 584.75 | 583 | 14591 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 医学影像技术 | 622 | 597.17 | 584 | 14402 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 药学 | 615 | 596 | 587 | 13783 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 中西医临床医学 | 641 | 606.56 | 593 | 12668 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 临床医学(本科) | 655 | 617.17 | 594 | 12486 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 眼视光医学 | 639 | 612.7 | 594 | 12486 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 中医学 | 649 | 625 | 608 | 10093 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 口腔医学 | 673 | 643.74 | 630 | 6990 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 国家专项 | 护理学 | 585 | 573.83 | 566 | 18273 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 国家专项 | 药学 | 606 | 582.8 | 570 | 17332 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 国家专项 | 临床医学(本科) | 643 | 597.2 | 572 | 16897 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 国家专项 | 中药学 | 573 | 572.5 | 572 | 16897 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 国家专项 | 预防医学 | 579 | 576.5 | 574 | 16450 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 国家专项 | 康复治疗学 | 588 | 581.5 | 575 | 16253 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 国家专项 | 针灸推拿学 | 595 | 585.5 | 576 | 16084 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 国家专项 | 医学影像学 | 588 | 586.5 | 585 | 14182 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 国家专项 | 医学检验技术 | 612 | 606 | 600 | 11421 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 国家专项 | 中西医临床医学 | 627 | 617 | 607 | 10235 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 国家专项 | 口腔医学 | 676 | 672 | 668 | 3373 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 康复治疗学 | 600 | 592.4 | 582 | 14796 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 针灸推拿学 | 608 | 596 | 583 | 14591 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 眼视光医学 | 585 | 584 | 583 | 14591 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 儿科学 | 587 | 586.5 | 586 | 13982 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 临床医学(本科) | 621 | 605.46 | 587 | 13783 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 健康服务与管理 | 591 | 589 | 587 | 13783 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 医学影像学 | 599 | 592.25 | 588 | 13616 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 中药学 | 599 | 593.33 | 588 | 13616 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 助产学 | 607 | 599 | 589 | 13413 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 预防医学 | 597 | 593.67 | 589 | 13413 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 护理学 | 648 | 608.11 | 592 | 12840 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 卫生检验与检疫 | 596 | 595 | 594 | 12486 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 药学 | 628 | 607.25 | 595 | 12306 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 临床药学 | 619 | 608.5 | 598 | 11772 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 医学检验技术 | 621 | 609.33 | 600 | 11421 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 口腔医学 | 614 | 607.67 | 601 | 11247 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 中西医临床医学 | 611 | 606.33 | 604 | 10740 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 地方专项 | 医学影像技术 | 609 | 606.5 | 604 | 10740 | 569 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 民族预科 | 少数民族预科班 | 561 | 541.12 | 533 | 26390 | 483 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 专科提前批 | 临床医学(免费定向)(高职) | 543 | 479.83 | 403 | 54938 | 250 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 专科普通批 | 临床医学(高职) | 606 | 488.26 | 456 | 46148 | 250 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 免费医学本科生 | 中医学(免费定向) | 654 | 579.3 | 488 | 38472 | 483 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 免费医学本科生 | 临床医学(免费定向)(本科) | 640 | 564 | 491 | 37650 | 483 |
海南医学院简介
海南医学院(Hainan Medical University),简称海医,位于海南省海口市。于1993年经中华人民共和国教育委员会批准成立,隶属海南省人民政府主管,是海南省惟一的一所省属公办普通高等医学院校,“卓越医生教育培养计划”试点高校。学校前身是1947年林筱海先生创立并担任首任校长的私立海强医事职业学校和1948年宋子文先生创建并担任首任董事长的私立海南大学医学院。两校于1951年合并为海南医学专门学校,后更名为海南医学专科学校、海南大学医学部。1993年经国家教育行政主管部门批准正式建立海南医学院,隶属海南省人民政府主管。 [1] 据2018年11月官网显示,学校设有城西校区、龙华校区2个校区,占地630余亩。图书馆馆舍面积3.3万m2,文献资源总量229万册。内设二级教学院系部15个,本科层次有23个专业。现有全日制在校生11604人,其中普通本科学生7989人,普通高职学生2791人,硕士研究生383人;校本部现有教职工986人,其中专任教师528人。
海南医学院录取规则
1、院校录取:对于实行平行志愿省份,将同一轮“平行投档”考生视为院校志愿顺序相同。对未实行平行志愿的省份,严格按照考生报考院校志愿先后录取,即先录取第一志愿的考生,在第一志愿生源不足的情况下,录取第二志愿考生,以此类推。不设院校志愿级差。
2、 专业按“分数优先、遵循专业志愿顺序”原则录取,不设专业志愿级差。当所有专业志愿均不能录取时,服从专业志愿调剂的考生将由学校在未完成招生计划的专业中调剂录取;不服从专业志愿调剂的考生,原则上作退档处理。
3、对部分实行高考选考科目和录取方式改革的试点省市,按照我校在该省份公布的选考科目和该省份招生考试主管部门的有关录取规定执行。
4、 根据教育部文件精神,原则上认可各省(区、市)招生办有关加分和优先录取的规定,录取时以考生投档成绩为准。
5、 体检要求:严格参照《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行,医学、理学专业不招收色盲、色弱考生。
海南医学院师资力量
据2014年2月学校官网显示,学校共有教职员工(含直属附院)2677人,其中专任教师1028人,高级职称人员625人,教学外聘兼职教师共1115人。制定了《海南医学院2004~2010年师资队伍建设规划》,先后启动了旨在提高学历结构的“硕博工程”和提高青年教师素质的“青蓝工程”。
海南医学院学科建设
据2014年2月学校官网显示,学校设有临床医学、第二教学楼基础医学、药学3个一级学科硕士学位授权点,涵盖3个一级学科所属二级学科46个专业,本科层次开设有医学、理学和管理学3个学科门类、27个专业(含方向),专科层次具备招生资格的专业有21个;国家临床重点专科建设项目1个(急诊医学)、国家中医药管理局中医药重点学科1个(中医肝胆病学)。拥有省级重点学科(含医学重点学科)8个(内科学、药物化学、妇产科学、神经内科学、医学影像学、病理学等)
人生就像在汹涌的大海上漂泊的小舟,只有乘风破浪,战胜风雨,才能到达胜利的彼岸.既然不敢平庸,那就不断拼搏,我们每个人都有能力、潜力,要超越别人先超越自己。
卫校招生>卫校录取分数>海南
手机版:http://m.scweixiao.com/news/show-11859.html