学校的录取分数线是大家在有心仪的学校时,要重点了解的信息,不同的学校,对分数的要求是不同的,大家要去了解,你心仪学校,对分数线的要求是怎样的,若是没有找到学校的录取分数线,再参考当地的普高录取分数线,小编整理了成都市普高最低录取分数线情况,同学们可以作为参考。
成都医学院2024录取分数线
省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024分数 | 2024位次 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 517 | 27305 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 553 | 9812 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 528 | 97206 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 544 | 77468 | |
广西 | 物理 | 本科批 | 100组 | 488 | 63662 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 512 | 75170 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第101组 | 519 | 67972 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 517 | 68556 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 521 | 64230 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 529 | 56338 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 579 | 21119 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 466 | 67060 | |
浙江 | 二段 | 489 | 180559 | ||
浙江 | 一段 | 492 | 178059 | ||
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 421 | 16413 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 485 | 61695 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 381 | 11895 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 462 | 31036 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 483 | 6507 | |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 546 | 25009 | |
云南 | 理科 | 一本 | 577 | 14312 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 520 | 93055 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 35066 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 466 | 28028 | |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 513 | 108542 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 517 | 102528 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 520 | 99340 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 517 | 75276 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 521 | 71942 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 584 | 18694 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 595 | 12898 | |
广东 | 物理 | 本科批 | 201组 | 551 | 69587 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 554 | 23861 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 561 | 21988 | |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 001组 | 559 | 13440 |
山东 | 一段 | 569 | 50182 | ||
江苏 | 物理 | 本科批 | 01组 | 537 | 97313 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 530 | 53643 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:516 | 537 | 49034 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 381 | 11895 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 462 | 31036 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 483 | 6507 | |
山西 | 理科 | 第一批本 科B类 |
546 | 25009 | |
云南 | 理科 | 一本 | 577 | 14312 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 520 | 93055 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 35066 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 466 | 28028 | |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 513 | 108542 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 517 | 102528 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 520 | 99340 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 517 | 75276 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 521 | 71942 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 584 | 18694 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 595 | 12898 | |
广东 | 物理 | 本科批 | 201组 | 551 | 69587 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 554 | 23861 |
成都医学院学校简介
成都医学院是四川省省属普通高等医学院校。建校历史最早可追溯到1947年豫皖苏军区开办的卫生干部训练班。2004年8月,国务院、中央军委决定,学校移交四川省政府,成为省属高等医学院本科院校。2006年,学校获得学士学位授予权;2011年,学校成为硕士学位授予单位,人体解剖与组织胚胎学、病理学与病理生理学2个学科成为硕士学位授权学科;2013年,接受教育部本科教学合格评估,获得高质量通过。学校“四川养老与老年健康协同创新中心”成为四川省首批协同创新中心;2014年,临床医学、药学2个专业获得硕士专业学位教育培养资格。学校有新都、天回两个校区,新都校区位于新都区新都大道783号,天回校区位于成都市蓉都大道天回路601号,总占地面积1104.9亩。学校全日制在校生有硕士研究生、本、专科生1.1万余人,继续教育学生1.6万余人。
成都医学院师资力量
学校现有专任教师697人,其中高级职称270人,占38.74%。硕士及以上学位者(含博士、博士后)454名。占65.14%。有四川省教学名师4名,四川省学术和技术带头人4名、后备人选29名,国家教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选2人,四川省卫生计生委学术带头人4人,四川省中医药管理局学术和技术带头人2人,四川省“五一”劳动奖章获得者1人,兼职博士研究生导师2人,硕士研究生导师141人;享受国务院特殊津贴人员3人,全国医德标兵2人。获全国青年教师教学比赛二等奖2人。
考试结束之后,学校的录取分数也是成为同学们关注的头等大事。大家可以根据自己的具体情况来选择自己喜欢的学校,学校的录取分数线只能做为往年录取参考,大家也是要多多的把握时机。当然如果分数不够的同学也是能够查询到相关的分数线来进行报名的。
卫校招生>卫校录取分数>四川
手机版:http://m.scweixiao.com/news/show-3239.html