大部分的学生以及家长们,在填报志愿的时候最关心的问题之一就是学校的录取分数线,这对于同学们来说是非常重要的。职高的录取分数线一般都是参考普高的录取分数线。下文中,小编简单整理了关于我们慈溪的分数线情况,一起来看一下吧。
2024年宁波直属普通高中分数线
1、公办普高中考分数线
公办普高 | 招生项目 | 投档分数线 | 最低位次号 |
宁波中学 | 普通班 | 634 | 648 |
宁波市第二中学 | 普通班 | 624 | 2179 |
宁波市第三中学 | 普通班 | 605 | 5758 |
德语班 | 595 | 7420 | |
宁波市第四中学 | 普通班 | 602 | 6310 |
科技班 | 611 | 4778 | |
宁波市效实中学 (东部校区) |
普通班 | 639 | 209 |
宁波市效实中学 (白杨校区) |
普通班 | 630 | 1119 |
宁波市李惠利中学 | 普通班 | 607 | 5383 |
宁波市慈湖中学 | 效实合作班 | 601 | 6427 |
普通班 | 589 | 8100 | |
宁波市四明中学 | 浙师大实验班 | 598 | 6978 |
普通班 | 582 | 8882 | |
宁波外国语学校 (浙江省八一学校) |
普通班 | 625 | 1930 |
宁波市惠贞书院 | 普通班 | 627 | 1491 |
宁波市海曙中学 | 普通班 | 633 | 741 |
宁波市鄞州中学 | 普通班 | 635 | 483 |
宁波市鄞州高级中学 | 普通班 | 627 | 1639 |
宁波市姜山中学 | 普通班 | 621 | 2736 |
宁波市正始中学 | 普通班 | 611 | 4647 |
人文特色班 | 617 | 3546 | |
宁波市鄞江中学 | 普通班 | 597 | 7168 |
宁波市同济中学 | 普通班 | 583 | 8796 |
宁波市五乡中学 | 普通班 | 592 | 7747 |
宁波市咸祥中学 | 普通班 | 577 | 9456 |
宁波美术学校 | 普通班 | 554 | 11260 |
宁波市综合实验高级中学 (宁波经贸学校教学点) |
普通班 | 564 | 10550 |
宁波市综合实验高级中学 (宁波外事学校教学点) |
普通班 | 559 | 10873 |
2、民办高中中考录取分数线
民办普高 | 招生项目 | 投档分数线 | 最低位次号 |
宁波市科技高级中学 | 普通班 | 609 | 5142 |
宁波市兴宁中学 | 普通班 | 615 | 3984 |
宁波鄞州蓝青高级中学 | 普通班 | 613 | 4373 |
宁波市城南中学 | 普通班 | 568 | 10230 |
宁波市华光学校 | 普通班 | 526 | 12714 |
宁波诺丁汉大学附属中学 | 普通班(公办班) | 620 | 2917 |
普通班(民办班) | 601 | 6444 | |
博雅(中外课程)班 | 587 | 8329 | |
宁波华茂高级中学 | 普通班(公办班) | 588 | 8260 |
3、区县(县、市)普高中考录取分数线
区(县、市)普高 | 招生项目 | 投档分数线 | 最低位次号 |
宁波市镇海区骆驼中学 | 普通班 | 580 | 9174 |
宁波市镇海区龙赛中学 | 普通班 | 605 | 5765 |
宁波市北仑区泰河中学 | 普通班 | 578 | 9352 |
宁波北仑明港高级中学 | 普通班 | 571 | 9999 |
宁波市奉化区江口中学 | 普通班 | 574 | 9781 |
宁波市奉化区锦溪高级中学 | 普通班(民办班) | 599 | 6774 |
慈溪市龙山中学 | 普通班 | 564 | 10571 |
宁波科学中学 | 普通班(民办班) | 553 | 11300 |
宁海风华书院 | 普通班(民办班) | 562 | 10666 |
宁海县正学中学 | 普通班 | 544 | 11847 |
象山县大目湾高级中学 | 普通班 | 556 | 11077 |
慈溪市卫生进修学校报名条件
报考本校、符合入学条件的考生,经所在省、自治区、直辖市招生主管部门批准后,学校即向其发放录取通知书,录取通知书一律以特快专递方式寄出。
学校建筑面积3051m2,拥有多媒体教室6个、计算机教室1个、技能实训教室2个。学校下设办公室、教务科、继续教育科三个职能科室,教职工20人,其中高级职称教师6人、中级职称教师1人,BLS导师6名、ACLS导师7名,具有一支较为稳定的高素质教学团队,学校具备为慈溪市医疗机构提供多层次人才培训服务的能力。
为全市医务人员搭建了成人学历教育平台,与温州医科大学成人教育学院、绍兴文理学院医学院、宁波大学成人教育学院、浙江大学远程教育学院等联合开展临床医学专科及本科、护理学专科及本科、药学专科及本科、医学检验本科、预防医学本科等在职学历教育。通过此平台,34年来,慈溪市有近5300余名医务人员取得了高一级的学历。
通过上面的资料和信息相信大家对学院已经有了一定的了解,满足学校的报名条件,分数达到学校的录取要求,你才能填报学校,有资格进入学校学习。看到小编整理的内容,相信大家心里早已有了自己的想法,对该校有意向的同学可以进一步了解学校的信息。
卫校招生>卫校录取分数>浙江
手机版:http://m.scweixiao.com/news/show-34385.html