市州 | 类别 | 非课改县 | 课改县(等级或控制分数) |
成都 | 五年制师范类 | 350 | |
五年制非师范类 | 350 | ||
自贡 | 五年制师范类 | 403 | |
五年制非师范类 | 403 | ||
攀枝花 | 五年制师范类 | 350 | |
五年制非师范类 | 350 | ||
泸州 | 五年制师范类 | 305 | |
五年制非师范类 | 305 | ||
德阳 | 五年制师范类 | 380 | |
五年制非师范类 | 380 | ||
绵阳 | 五年制师范类 | 400 | |
五年制非师范类 | 400 | ||
广元 | 五年制师范类 | 390 | |
五年制非师范类 | 390 | ||
遂宁 | 五年制师范类 | 400 | |
五年制非师范类 | 400 | ||
内江 | 五年制师范类 | 350 | |
五年制非师范类 | 350 | ||
乐山 | 五年制师范类 | 410 | |
五年制非师范类 | 410 | ||
南充 | 五年制师范类 | 300 | |
五年制非师范类 | 300 | ||
宜宾 | 五年制师范类 | 305 | |
五年制非师范类 | 305 | ||
广安 | 五年制师范类 | 360 | |
五年制非师范类 | 360 | ||
达州 | 五年制师范类 | B4(325) | |
五年制非师范类 | B4(325) | ||
巴中 | 五年制师范类 | 410 | |
五年制非师范类 | 410 | ||
雅安 | 五年制师范类 | 350 | |
五年制非师范类 | 350 | ||
眉山 | 五年制师范类 | 390 | |
五年制非师范类 | 390 | ||
资阳 | 五年制师范类 | 365 | |
五年制非师范类 | 365 | ||
阿坝 | 五年制师范类 | 藏文一类模式:390 | 290(少数民族考生270) |
五年制非师范类 | 290(少数民族考生270) | ||
甘孜 | 五年制师范类 | 汉族考生280分 民族考生260分 |
|
五年制非师范类 | 汉族考生260分 民族考生240分 |
||
凉山 | 五年制师范类 | 370 | |
五年制非师范类 | 370 |
邦博尔卫校网为您免费提供四川省卫生学校相关信息,包括四川省卫生学校怎么样、开设专业、排名、联系电话等,以上信息均来自互联网或四川省卫生学校提供,邦博尔卫校网整理发布,所有四川省卫生学校相关内容均不代表邦博尔卫校网意见!